经营概览
今日天河店数据(演示)
待办
- 周末档期接近满约,建议开放加班时段
- 1 名造型师请假待审批
- 染发项目耗材库存偏低
预约订单
| 单号 | 项目 | 造型师 | 状态 | 金额 | 操作 |
|---|
| JX24071501 | 精剪造型 | 小鱼 | 待到店 | ¥128 | |
| JX24071502 | 染发 | 阿哲 | 服务中 | ¥298 | |
| JX24071503 | 烫发 | 老K | 待到店 | ¥398 | |
| JX24071504 | 头皮护理 | Mia | 已完成 | ¥168 | |
| JX24071505 | 晚宴造型 | Mia | 已完成 | ¥228 | |
造型师
| 姓名 | 职级 | 评分 | 状态 | 操作 |
|---|
| 阿哲 | 首席造型师 | 4.9 | 在岗 | |
| 小鱼 | 资深发型师 | 5.0 | 在岗 | |
| 老K | 烫染顾问 | 4.8 | 请假审批 | |
| Mia | 造型师 | 4.9 | 在岗 | |
项目报价
| 项目 | 时长 | 价格 | 状态 | 操作 |
|---|
| 精剪造型 | 45 分钟 | ¥128 | 上架 | |
| 洗剪吹 | 40 分钟 | ¥88 | 上架 | |
| 染发 | 120 分钟 | ¥298 | 上架 | |
| 烫发 | 150 分钟 | ¥398 | 上架 | |
| 晚宴造型 | 90 分钟 | ¥228 | 限时 | |
门店
| 门店 | 地址 | 造型师 | 今日预约 | 操作 |
|---|
| 天河店 | 天河路 288 号 | 8 | 46 | |
| 珠江新城店 | 花城大道 66 号 | 6 | 28 | |
| 番禺店 | 番禺大道北 18 号 | 5 | 19 | |