经营总览OVERVIEW · 锦匣点茶
开业中 · 苏式点心铺
今日营收¥6,842▲ 9.2%
成交笔数186▲ 5.1%
待取餐14催单 2
会员新增23金粉 +6
热销点心 HOT
| 品名 | 销量 | 状态 |
|---|---|---|
| 桂花糕 | 86 | 在售 |
| 桃酥 | 72 | 在售 |
| 锦匣八式 | 28 | 库存低 |
| 茉莉花茶 | 64 | 在售 |
待办 TODO
| 审核新品「玫瑰花饼」 | |
| 补货绿豆糕 | |
| 发布周末礼盒活动 |
新增点心 NEW
名录 SKU
| 名称 | 分类 | 价 | 库存 | 操作 |
|---|
订单履约 ORDERS
| 单号 | 内容 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|---|
| JS2026071701 | 桂花糕×2 · 茉莉花茶×1 | 58 | 待取 |
| JS2026071702 | 锦匣八式×1 | 88 | 制作中 |
| JS2026071655 | 桃酥×3 | 36 | 已取 |
排班 ROSTER
| 姓名 | 班次 | 岗位 |
|---|---|---|
| 阿锦 | 08–16 | 点心 |
| 小满 | 10–18 | 茶席 |
| 阿苏 | 12–20 | 前台 |
门店设置 STORE
技术支持@广州橘诚科技