行情总览MARKET OVERVIEW · 面包交易所
LIVE · 天河交易所大厅
FEED
今日成交额¥18,642▲ 12.4%
成交笔数486▲ 8.1%
开盘 SKU24停牌 3
下炉准时率96.2%目标 95%
出品时间墙预览 BOARD PREVIEW
10:30
11:00
13:20
时间
14:20
热力标的 HOT
| SKU | 价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 盐可颂 | 12.0 | ▲ 2.4% |
| 肉桂卷 | 16.0 | ▲ 5.1% |
| 法棍 | 9.5 | ▼ 停牌 |
| 丹麦酥 | 18.0 | ▲ 0.8% |
新建挂牌 NEW LISTING
挂牌列表 LISTINGS
| 代码 | 名称 | 价 | 出品 | 状态 | 操作 |
|---|
成交履约 FILLS
| 单号 | 内容 | 金额 | 状态 | 窗口 |
|---|---|---|---|---|
| MX2026071701 | 盐可颂×2 · 美式×1 | 42.00 | 待取 | A3 |
| MX2026071702 | 丹麦酥×1 | 18.00 | 已交割 | B1 |
| MX2026071703 | 贝果×3 | 33.00 | 制作中 | A1 |
| MX2026071655 | 提拉米苏杯×2 | 56.00 | 已交割 | C2 |
今日炉次 OVEN SLOTS
| 时间 | 品类 | 炉号 | 责任人 |
|---|---|---|---|
| 10:30 | 盐可颂 | F1 | 林炉长 |
| 13:20 | 丹麦酥 | F2 | 周面点 |
| 14:20 | 肉桂卷 | F1 | 林炉长 |
| 15:00 | 巧克力可颂 | F3 | 阿陈 |
排班 ROSTER
| 姓名 | 班次 | 岗位 |
|---|---|---|
| 林炉长 | 08–16 | 烘焙 |
| 周面点 | 10–18 | 面点 |
| 阿陈 | 12–20 | 烘焙 |
| 小何 | 08–16 | 前台 |
门店与时间墙 STORE
技术支持@广州橘诚科技