经营概览
今日上门回收数据(演示)
待办
- 2 名回收员待实名审核
- 塑料瓶报价需按周更新
- 翠湖花园晚高峰运力偏紧
回收订单
| 单号 | 类型 | 小区 | 状态 | 预估 kg | 操作 |
|---|
| QS24071501 | 综合回收 | 翠湖花园 | 回收中 | 12.6 | |
| QS24071502 | 塑料瓶专收 | 翠湖花园 | 待上门 | 1.8 | |
| QS24071503 | 纸箱上门 | 星河湾 | 回收中 | 8.0 | |
| QS24071504 | 旧衣回收 | 云栖里 | 已完成 | 4.2 | |
| QS24071505 | 家电数码 | 翠湖花园 | 已完成 | 6.5 | |
回收员管理
| 姓名 | 小区 | 评分 | 状态 | 操作 |
|---|
| 阿杰 | 翠湖花园 | 4.9 | 在线 | |
| 老周 | 星河湾 | 4.8 | 在线 | |
| 小陈 | 云栖里 | 4.7 | 审核中 | |
| 阿敏 | 翠湖花园 | 4.9 | 休息 | |
品类报价
| 品类 | 绿分 / kg | 回收员分成 | 状态 | 操作 |
|---|
| 塑料瓶 | 4 | ¥0.8/kg | 生效 | |
| 纸箱纸板 | 2 | ¥0.5/kg | 生效 | |
| 废旧衣物 | 3 | ¥0.6/kg | 生效 | |
| 金属罐 | 5 | ¥1.2/kg | 生效 | |
| 家电数码 | 6 | 按单议价 | 需审核 | |